Cennik haftów i nadruków na odzieży roboczej.
Cennik haftów i nadruków na odzieży roboczej.
Cennik na haft komputerowy i nadruki zawiera ceny netto. Podane ceny są sugerowane i mogą ulec zmianie po analizie projektu graficznego. Cennik nie uwzględnia przygotowania graficznego.
Składnie odzieży, pakowanie, prasowanie itp. – podlega indywidualnej wycenie.
Haft komputerowy | |||
---|---|---|---|
ilość: od 10 szt. | ilość: 10 - 50 szt. | Ilość: powyżej 50 szt. | |
mały | 6,50 - 7,50 zł | 5,20 - 6,10 zł | 4,20 - 5,20 zł |
średni | 7,20 - 9,20 zł | 6,20 - 7,20 zł | 5,20 - 6,20 zł |
duży | od 10,00 zł | od 8,50 zł | od 7,20 zł |
plakietki | od 5,20 zł |
Nadruki FLEX | |||
---|---|---|---|
ilość: od 10 szt. | ilość: 10 - 50 szt. | Ilość: powyżej 50 szt. | |
mały - 1 kolor do 40 cm² | 3,30 zł | 2,70 zł | 2,10 zł |
średni - 1 kolor 40 - 150 cm² | 4,30 zł | 3,50 zł | 2,70 zł |
duży - 1 kolor 150 - 600 cm² (powyżej A5) | 8,60 zł | 8,60 zł | 7,60 zł |
mały - 2 kolory | 3,90 zł | 3,20 zł | 2,70 zł |
średni - 2 kolory (do A5) | 5,20 zł zł | 4,40 zł | 3,80 zł |
duży - 2 kolory (powyżej A5) | 12,00 zł | 10,00 zł | 9,00 zł |
mały - 3 i więcej kolorów | 4,60 zł | 3,90 zł | 3,20 zł |
średni - 3 i więcej kolorów (od A5) | 6,20 zł | 5,50 zł | 4,60 zł |
duży - 3 i więcej kolrów (powyżej A5) | 14,00 zł | 12,00 zł | 10,00 zł |
Sublimacja 1 kolor | |||
---|---|---|---|
ilość: od 10 szt. | ilość: 10 - 50 szt. | Ilość: powyżej 50 szt. | |
mała do 10,5 x 15 cm | 5,00 zł | 4,00 zł | 3,20 zł |
średnia A5 | 7,10 zł | 6,10 zł | 5,20 zł |
duża A4 | 9,30 zł | 8,30 zł | 7,20 zł |
A3 | wycena indywidulna |
Sublimacja pełen kolor | |||
---|---|---|---|
ilość: od 10 szt. | ilość: 10 - 50 szt. | Ilość: powyżej 50 szt. | |
mała do 10,5 x 15 cm | 5,50 zł | 4,50 zł | 3,70 zł |
średnia A5 | 9,00 zł | 7,80 zł | 6,10 zł |
duża A4 | 13,00 zł | 11,20 zł | 9,00 zł |
A3 | wycena indywidulna |
Sitodruk do 4 kolorów | ||
---|---|---|
ilość: od 10 szt. | ilość: 10 - 50 szt. | Ilość: powyżej 50 szt. | wycena indywidulna |
Cennik haftów i nadruków na odzieży roboczej.